
TARIFS WEB EXCLUSIVEMENT
Découvrez nos ventes flash et pré-ventes ici
| PASS SAISON | ADULTE (26 à 64 ans) | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) SENIOR (65 à 74 ans) | |
|---|---|---|---|---|
| SAISON | 1277 € | 958 € | 1149 € | Acheter |
| PASS JOURNALIERS | ADULTE (26 à 64 ans) | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) SENIOR (65 à 74 ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 heures | 65 € | 49 € | 59 € | Acheter |
| 1 jour | 72 € | 54 € | 65 € | Acheter |
| 2 jours | 136 € | 102 € | 122 € | Acheter |
| 3 jours | 204 € | 153 € | 184 € | Acheter |
| 4 jours | 255 € | 191 € | 230 € | Acheter |
| 5 jours | 319 € | 239 € | 287 € | Acheter |
| 5 jours non consécutifs | 360 € | 270 € | 325 € | Acheter |
| 6 jours | 366 € | 275 € | 329 € | Acheter |
| 7 jours | 427 € | 320 € | 384 € | Acheter |
| 8 jours | 488 € | 366 € | 439 € | Acheter |
| 9 jours | 517 € | 388 € | 465 € | Acheter |
| 10 jours | 538 € | 404 € | 484 € | Acheter |
| 11 jours | 592 € | 444 € | 533 € | Acheter |
| 12 jours | 646 € | 485 € | 581 € | Acheter |
| 13 jours | 700 € | 525 € | 630 € | Acheter |
| 14 jours | 753 € | 565 € | 678 € | Acheter |
| 15 jours | 807 € | 605 € | 726 € | Acheter |
Les pass journaliers s'entendent en journées de ski consécutives, à l'exception du pass "5 jours non consécutifs"
Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de l'accès gratuit à l'ensemble des remontées mécaniques. Délivrance obligatoire d'un forfait en caisse uniquement, sur présentation d'un justificatif d'âge.
Les personnes de 75 ans et + bénéficient d'un tarif préférentiel. Délivrance du forfait en caisse uniquement sur présentation d'un justificatif d'âge.

Moyens de paiement :

Contenu Supérieur du menu latéral