TARIFS INDIVIDUELS HIVER 2020/2021
Adulte | Enfant | Jeune/Senior | ||
26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans 65 à 74 ans | ||
Saison | 1079.00 € | 809.00 € | 971.00 € | Acheter |
Adulte | Enfant | Jeune/Senior | ||
26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans 65 à 74 ans | ||
5 heures | 52.70 € | 39.50 € | 47.40 € | |
1 jour | 58.50 € | 43.90 € | 52.70 € | |
2 jours | 111.70 € | 83.80 € | 100.50 € | |
3 jours | 159.10 € | 119.30 € | 143.20 € | |
4 jours | 204.80 € | 153.60 € | 184.30 € | |
5 jours | 249.20 € | 186.90 € | 224.30 € | |
5 jours non consécutifs | 292.50 € | 219.50 € | 263.50 € | |
6 jours | 292.50 € | 219.40 € | 263.30 € | |
7 jours | 329.90 € | 247.40 € | 296.90 € | |
8 jours | 364.50 € | 273.40 € | 328.10 € | |
9 jours | 397.20 € | 297.90 € | 357.50 € | |
10 jours | 425.30 € | 319.00 € | 382.80 € | |
11 jours | 452.20 € | 339.20 € | 407.00 € | |
12 jours | 476.80 € | 357.60 € | 429.10 € | |
13 jours | 500.20 € | 375.20 € | 450.20 € | |
14 jours | 521.80 € | 391.40 € | 469.60€ | |
15 jours | 542.90 € | 407.20 € | 488.60€ |
Les pass journaliers s'entendent en journées de ski consécutives, à l'exception du pass "5 jours non consécutifs".
Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de l'accès gratuit à l'ensemble des remontées mécaniques.
Délivrance obligatoire d'un forfait en caisse uniquement, sur présentation d'un justificatif d'âge.
Personnes de 75 ans et +
Les personnes de 75 ans et + bénéficient d'un tarif préférentiel.
Délivrance du forfait en caisse uniquement sur présentation d'un justificatif d'âge.
Toutes les rubriques
PLAN DES PISTES
Changer de langue